Gentruck'la Tanışın
Teknik Özellikler | Birim | Değerler |
Dizel Motor | ||
---|---|---|
Marka | YANMAR | |
Model | 4TNV88 BIGE | |
Hız | (dev/dak) | 1500 |
Prime Güç | (kWm) | 16,7 |
Standby Güç | (kWm) | 18,4 |
Döngü | DİZEL 4 ZAMANLI | |
Emisyon Standardı | STAGE V | |
Enjeksiyon Sistemi | DOĞRUDAN | |
Valf Kontrolü | MEKANİK | |
Emme Hava Aspirasyonu ve Yapılandırma | DOĞAL | |
Silindir Sayısı | 4 | |
Silindir Çapı | (mm) | 88 x 90 |
Hacim | (l) | 2,19 |
Yakıt Tüketimi %100 - %75 - %50 | (l/saat) | 4,7 - 3,7 - 2,3 |
Başlatma Sistemi | (DC) | 12V |
Soğutma Sistemi | SU SOĞUTMALI | |
Soğutma Sıvısı Kapasitesi | (l) | 12 |
Yağlama Sistemi Kapasitesi | (l) | 7,4 |
Motor Gövde Suyu Isıtıcısı | SAHADA SABİT UYGULAMALAR İÇİN | |
Alternatör | ||
Prime Güç | (kVA) | 18 Eelektrik enerjisi üretimi için idealdir. |
Standby Güç | (kVA) | 20 Elektrik enerjisi üretimi için idealdir. |
Kutuplar | 4 | |
Faz Sayısı | 3 | |
Yatak Sayısı | 1 | |
İzolasyon Sınıfı | H | |
Tel Sayısı | 12 | |
Sargı Pitch'i | 2/3 | |
Koruma Sınıfı | IP23 | |
Soğutma | KENDİNDEN HAVALANDIRMA | |
Gerilim Regülatörü | ELEKTRONİK AVR | |
Sabit Durum Gerilim Regülasyonu | ±1% | |
THD (Yük Yokken) | <3,5% | |
THD (Doğrusal Yük) | >5% | |
Tahrik | KENDİNDEN TAHRİK |
KJ Power, enerji sektöründe faaliyet gösteren dizel jeneratör üreticisidir. 10 kVA jeneratör ile 3000 kVA'ya kadar geniş yelpazede dizel jeneratör setleri üretmektedir, Uluslararası ISO 9001:2015 ve diğer önemli sertifikalara sahiptir. Jeneratör firması olarak, özel mühendislik çözümleri sunarak projelere özel jeneratörler sağlamaktadır. Türkiye'deki birçok sektöre hizmet veren KJ Power, 120'den fazla ülkeye jeneratör, ışık kulesi, mobil jeneratör vb ürünleri ihraç ederek global başarısını kanıtlamıştır.
Konteyner taşıyıcı dorseler için soğutma yapan Gentruck jeneratör ve diğer ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi için iletişime geçin! +90 444 59 30
Bültenimize abone olarak, yeni ürünlerimiz, kampanyalarımız ve sektörel gelişmeler hakkında ilk siz bilgi alın. Abone olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) metnini okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.
KJ Power, 1996 yılından bu yana enerji sektöründe faaliyet gösteren köklü bir dizel jeneratör üreticisidir. 10 kVA'dan 3000 kVA'ya kadar geniş yelpazede dizel jeneratör setleri üreten firma, uluslararası ISO 9001:2015 ve diğer önemli sertifikalara sahiptir. Jeneratör firması olarak, özel mühendislik çözümleri sunarak projelere özel jeneratörler sağlamaktadır. Türkiye'deki birçok sektöre hizmet veren KJ Power, üretiminin %90'ını 120'den fazla ülkeye ihraç ederek jeneratör üreticisi olarak global başarısını kanıtlamıştır.