
| Genel Teknik Veriler | Birim | KJV S 540/350 | KJV S 540/250 | KJV S 360/180 | KJV S 360/120 | KJV S 180/80 | KJV S 180/40 |
| Üç faz gerilim | VAC | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek faz gerilim | VAC | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Frekans | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nominal enerji depolama | kWh | 540 | 540 | 360 | 360 | 180 | 180 |
| Güç faktörü = 0,8 iken sürekli yük | kVA | 350 | 250 | 180 | 120 | 80 | 40 |
| Aşırı yük (300 saniye)1 | kV | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| İletişim teknolojisi | CAN bus | CAN bus | CAN bus | CAN bus | CAN bus | CAN bus | |
| Ses gücü seviyesi | dB(A) | < 55 dB(A)@7m | < 55 dB(A)@7m | < 55 dB(A)@7m | < 55 dB(A)@7m | < 55 dB(A)@7m | < 55 dB(A)@7m |
| Koruma sınıfı | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | |
| Fazlar | 3Ph + N | 3Ph + N | 3Ph + N | 3Ph + N | 3Ph + N | 3Ph + N | |
| Çalışma sıcaklığı | °C | -20 °C to +45 °C 2 | -20 °C to +45 °C 2 | -20 °C to +45 °C 2 | -20 °C to +45 °C 2 | -20 °C to +45 °C 2 | -20 °C to +45 °C 2 |
| BATARYA | |||||||
| Marka | VOLVO | VOLVO | VOLVO | VOLVO | VOLVO | VOLVO | |
| Adet | units | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Batarya gerilimi | VDC | 653,4 | 653,4 | 653,4 | 653,4 | 653,4 | 653,4 |
| Çalışma gerilimi | VDC | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Lityum hücre kimyası | LiNMC | LiNMC | LiNMC | LiNMC | LiNMC | LiNMC | |
| Deşarj akımı | 2 C | 2 C | 2 C | 2 C | 2 C | 2 C | |
| DOD % (deşarj derinliği @25 °C ±3) | %80 | %80 | %80 | %80 | %80 | %80 | |
| Çevrim ömrü3 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | |
| Üretim ülkesi | SWEDEN | SWEDEN | SWEDEN | SWEDEN | SWEDEN | SWEDEN | |
| İNVERTÖR | |||||||
| Marka | Powertronix | Powertronix | Powertronix | Powertronix | Powertronix | Powertronix | |
| Adet | units | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Güç faktörü = 0,8 iken sürekli yük | kVA | 350 | 250 | 180 | 120 | 80 | 40 |
| Nominal güç | kW | 280 | 200 | 144 | 96 | 64 | 32 |
| @400V te kabul edilen tepe yük (300 sn) | kW | 350 (1,25 Pn) | 350 (1,75 Pn) | 350 (2,43 Pn) | 350 (3,6 Pn) | 150 (2,34 Pn) | 150 (4,68 Pn) |
| Üretim ülkesi | ITALY | ITALY | ITALY | ITALY | ITALY | ITALY | |
| KONTROL | |||||||
| Enerji Yönetim Sistemi (EMS) | ComAp | ComAp | ComAp | ComAp | ComAp | ComAp | |
| Batarya yönetim sistemi (BMS) | VOLVO PENTA | VOLVO PENTA | VOLVO PENTA | VOLVO PENTA | VOLVO PENTA | VOLVO PENTA | |
| Üretim ülkesi | SWEDEN | SWEDEN | SWEDEN | SWEDEN | SWEDEN | SWEDEN | |
| BOYUTLAR VE AĞIRLIK | |||||||
| Boyutlar (U x G x Y) | mm | 10' container | 10' container | 10' container | 10' container | 10' container | 10' container |
| Ağırlık | kg | 7500 | 7500 | 5500 | 5500 | 2500 | 2500 |
| OPSİYONLAR | |||||||
| Giriş Powerlock | talep üzerine | talep üzerine | talep üzerine | talep üzerine | talep üzerine | talep üzerine | |
| Prizler | talep üzerine | talep üzerine | talep üzerine | talep üzerine | talep üzerine | talep üzerine | |
| Klima sistemi | talep üzerine | talep üzerine | talep üzerine | talep üzerine | talep üzerine | talep üzerine | |
| Yangın söndürme sistemi | talep üzerine | talep üzerine | talep üzerine | talep üzerine | talep üzerine | talep üzerine | |
| Güneş batarya şarj cihazı | talep üzerine | talep üzerine | talep üzerine | talep üzerine | talep üzerine | talep üzerine | |
| Hava filtrasyon panelleri | talep üzerine | talep üzerine | talep üzerine | talep üzerine | talep üzerine | talep üzerine | |
| EV Şarj Cihazı DC CCS2 | talep üzerine | talep üzerine | talep üzerine | talep üzerine | talep üzerine | talep üzerine | |
| EV Şarj Cihazı AC Type2 | talep üzerine | talep üzerine | talep üzerine | talep üzerine | talep üzerine | talep üzerine | |
Batarya enerji depolama sistemi, elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan ve ihtiyaç duyulduğunda tekrar elektrik enerjisine dönüştüren yenilikçi bir teknolojidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunu destekleyen bu sistemler, şebeke stabilizasyonu sağlamak, enerji verimliliğini artırmak ve kesintisiz güç temin etmek için kritik bir rol oynar.
Güneş ve rüzgar enerjisi gibi doğası gereği kesintili enerji kaynaklarını daha verimli kullanmaya olanak tanıyan batarya enerji depolama sistemleri, elektrik tüketim maliyetlerini optimize etmeye yardımcı olur. Sanayi tesislerinden veri merkezlerine, elektrikli araç şarj istasyonlarından konutlara kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.
Batarya enerji depolama sistemi, enerjiyi şarj, depolama ve deşarj aşamalarında yöneterek çalışır. Elektrik üretimi fazla olduğunda bataryalar enerji depolar ve talep arttığında bu enerjiyi tekrar kullanıma sunar. Bu süreç şu temel aşamalardan oluşur:
Bu sistemler, özellikle enerji arz-talep dengesini sağlamak, karbon salınımını azaltmak ve sürdürülebilir enerji dönüşümünü desteklemek için ideal çözümler sunar. Batarya enerji depolama sistemleri, elektrik kesintilerine karşı güvenli bir alternatif sağlarken, enerji maliyetlerini düşürerek işletmeler ve bireyler için ekonomik avantajlar da sunmaktadır.
Bültenimize abone olarak, yeni ürünlerimiz, kampanyalarımız ve sektörel gelişmeler hakkında ilk siz bilgi alın. Abone olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) metnini okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.
KJ Power, 1996 yılından bu yana enerji sektöründe faaliyet gösteren köklü bir dizel jeneratör üreticisidir. 10 kVA'dan 3000 kVA'ya kadar geniş yelpazede dizel jeneratör setleri üreten firma, uluslararası ISO 9001:2015 ve diğer önemli sertifikalara sahiptir. Jeneratör firması olarak, özel mühendislik çözümleri sunarak projelere özel jeneratörler sağlamaktadır. Türkiye'deki birçok sektöre hizmet veren KJ Power, üretiminin %90'ını 120'den fazla ülkeye ihraç ederek jeneratör üreticisi olarak global başarısını kanıtlamıştır.